本报告由盱眙县人民政府办公室根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)(以下简称《条例》)规定编制。报告所列统计期限自2020年1月1日至2020年12月31日。如对本报告有疑问,请与盱眙县人民政府办公室联系(地址:365体育亚洲唯一_365bet赌城网址_365提款会被冻结卡吗盱眙县十里营大街88号,邮编:211700,电话:0517-80810021,电子邮箱:xyxzwgk@163.com)。
一、总体情况
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,盱眙县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实《条例》要求,加大政务公开力度,增强政府决策透明度,打造阳光公开、公平公正的政务环境。
(一)主动公开情况。2020年全县主动公开政府信息5204条,其中县政府、县政府办文件78条。解读文件28条,其中图文解读2条。征集调查13期,访谈期数5期。累计办理留言776件。
(二)依申请公开情况。认真落实《江苏省政府信息公开申请办理答复规范》等文件要求。全年全县共受理政府信息公开申请73件(其中2019年结转办理2件),办结72件,结转下年度继续办理1件。全县因政府信息公开工作被申请行政复议3件、行政诉讼1件。
(三)政府信息管理情况。对各单位公开内容进行审核、把关,确保公开内容的准确性、严肃性,确保公开的范围、形式、时限、程序等符合《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关要求。
(四)政府信息公开平台建设情况。2020年底前已完成政府信息公开平台调整,法定主动公开内容全部公开到位,公开方式更加统一规范。
(五)政府信息公开监督保障情况。一是将政务公开工作纳入全县目标责任考核。二是加强日常监管,实行季度通报制度,将平时通报结果纳入年终考核。三是加强培训力度,2020年,县政府办举办了“基层政务公开标准化规范化”动员会暨业务培训会,提高各单位工作人员对政务公开的认识,提升专职人员业务水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 7 | 7 | 21 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 221 | +2 | 75184 | |
其他对外管理服务事项 | 366 | 0 | 71619 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 5512 | 0 | 14484 | |
行政强制 | 267 | 0 | 1280 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 36 | +2 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 21 | 208.49867万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 67 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
4.保护第三方合法权益 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 69 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题主要表现为:对各单位主动公开政府信息的监督检查有待加强,公开质量和时效有待进一步提升。改进措施:下一步,我们将进一步健全工作机制,加大人员培训力度,加强公开平台建设和日常读网检查,做好主动公开信息的督导检查。
六、其他需要报告的事项
本年度无其它需要报告的事项。